Nouvelle structure
Plusieurs structures d'un même tournoi : « Nom · variante » (ex. « Sweet Dream · Niveaux 30/20 min »). Le floor voit un seul bouton « Sweet Dream » qui ouvre les variantes, avec un onglet par jour si le nom contient « Day 1 », « Day 2 ».
Écran joueurs : Late reg : fin niv. 10 · Niveaux : 30/25 min · Freeze out · 13,5 % ITM
Niveaux et pauses · 18 niveaux · 9 h 40
⏸ sur une ligne : pause de 15 min juste après ce niveau (durée modifiable). Pour déplacer un niveau ou une pause : attrape la ligne par la poignée ⠿ (ou n'importe où sur la ligne à la souris) et fais-la glisser.
| # | SB | BB | Ante | Min | Heure | Écoulé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1 | 19h00 | 0 h 00 | |||||
| ⠿ | 2 | 19h30 | 0 h 30 | |||||
| ⠿ | 3 | 20h00 | 1 h 00 | |||||
| ⠿ | 4 | 20h30 | 1 h 30 | |||||
| ⠿ | 5 | 21h00 | 2 h 00 | |||||
| ⠿ | 6 | 21h30 | 2 h 30 | |||||
| ⠿ | Pause | 3 h 00 de jeu depuis le départ (niv. 1 à 6) | 22h00 | 3 h 00 | ||||
| ⠿ | 7 | 22h30 | 3 h 30 | |||||
| ⠿ | 8 | 23h00 | 4 h 00 | |||||
| ⠿ | 9 | 23h30 | 4 h 30 | |||||
| ⠿ | 10 | 23h55 | 4 h 55 | |||||
| ⠿ | Pause | 1 h 50 de jeu depuis la pause précédente (niv. 7 à 10) | 0h20 | 5 h 20 | ||||
| ⠿ | 11 | 0h50 | 5 h 50 | |||||
| ⠿ | 12 | 1h15 | 6 h 15 | |||||
| ⠿ | 13 | 1h40 | 6 h 40 | |||||
| ⠿ | 14 | 2h05 | 7 h 05 | |||||
| ⠿ | Pause | 1 h 40 de jeu depuis la pause précédente (niv. 11 à 14) | 2h30 | 7 h 30 | ||||
| ⠿ | 15 | 3h00 | 8 h 00 | |||||
| ⠿ | 16 | 3h25 | 8 h 25 | |||||
| ⠿ | 17 | 3h50 | 8 h 50 | |||||
| ⠿ | 18 | 4h15 | 9 h 15 | |||||
Après la dernière pause : 1 h 40 de jeu jusqu'au dernier niveau (fin à 4h40).