Modifier la structure
Plusieurs structures d'un même tournoi : « Nom · variante » (ex. « Sweet Dream · Niveaux 30/20 min »). Le floor voit un seul bouton « Sweet Dream » qui ouvre les variantes, avec un onglet par jour si le nom contient « Day 1 », « Day 2 ».
Écran joueurs : Late reg : fin niv. 10 · Niveaux : 40/15 min · 2x re-entry · 13,5 % ITM
Niveaux et pauses · 27 niveaux · 7 h 10
⏸ sur une ligne : pause de 15 min juste après ce niveau (durée modifiable). Pour déplacer un niveau ou une pause : attrape la ligne par la poignée ⠿ (ou n'importe où sur la ligne à la souris) et fais-la glisser.
| # | SB | BB | Ante | Min | Heure | Écoulé | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⠿ | 1 | 19h00 | 0 h 00 | |||||
| ⠿ | 2 | 19h40 | 0 h 40 | |||||
| ⠿ | 3 | 19h55 | 0 h 55 | |||||
| ⠿ | 4 | 20h10 | 1 h 10 | |||||
| ⠿ | 5 | 20h25 | 1 h 25 | |||||
| ⠿ | 6 | 20h40 | 1 h 40 | |||||
| ⠿ | 7 | 20h55 | 1 h 55 | |||||
| ⠿ | 8 | 21h10 | 2 h 10 | |||||
| ⠿ | 9 | 21h25 | 2 h 25 | |||||
| ⠿ | 10 | 21h40 | 2 h 40 | |||||
| ⠿ | 11 | 21h55 | 2 h 55 | |||||
| ⠿ | 12 | 22h10 | 3 h 10 | |||||
| ⠿ | 13 | 22h25 | 3 h 25 | |||||
| ⠿ | 14 | 22h40 | 3 h 40 | |||||
| ⠿ | 15 | 22h55 | 3 h 55 | |||||
| ⠿ | 16 | 23h10 | 4 h 10 | |||||
| ⠿ | 17 | 23h25 | 4 h 25 | |||||
| ⠿ | 18 | 23h40 | 4 h 40 | |||||
| ⠿ | 19 | 23h55 | 4 h 55 | |||||
| ⠿ | 20 | 0h10 | 5 h 10 | |||||
| ⠿ | 21 | 0h25 | 5 h 25 | |||||
| ⠿ | 22 | 0h40 | 5 h 40 | |||||
| ⠿ | 23 | 0h55 | 5 h 55 | |||||
| ⠿ | 24 | 1h10 | 6 h 10 | |||||
| ⠿ | 25 | 1h25 | 6 h 25 | |||||
| ⠿ | 26 | 1h40 | 6 h 40 | |||||
| ⠿ | 27 | 1h55 | 6 h 55 |
Anciennes versions · 0
Chaque enregistrement (ici ou depuis l'écran « Préparer le tournoi » du floor) garde la version qu'il remplace. « Restaurer » la remet en place ; la version actuelle est gardée à son tour.
Aucune ancienne version.